Производство автоцистерн
Производство автоцистерн
ООО ПКФ "Миассавтотехснаб" производит и монтирует на шасии любого автомобиля автоцистерны. Автоцистерны могут устанавливаться почти на любое шасси грузового автомобиля. Для сокращения времени слива жидких нефтепродуктов, автоцистерна может оборудоваться дополнительным оборудованием - насосом. При перевозки битума, нефти и густых масел, особенно в холодное время суток, возникает проблема слива жидкости из-за застывания содержимого. Поэтому устанавливают шнековые насосы, горелки для поддержания температуры и улучшают теплоизоляцию корпуса автоцистерны.
Наименование | Технические характеристики | Стоимость в рублях. | |||||
АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||||||
Без насоса | С насосом | ||||||
АЦ-5,5 | 5500 л, 1СВН-80А | 250000 | 265000 | ||||
АЦ-6,5 | 6500 л, 1СВН-80А | 265000 | 280000 | ||||
АЦ-7,5 | 7500 л, 1СВН-80А | 280000 | 295000 | ||||
АЦ-8 | 8000 л, 1СВН-80А | 285000 | 300000 | ||||
АЦ-9 | 9000 л, СЦЛ-00 | 295000 | 310000 | ||||
АЦ-10 | 10000 л, СЦЛ-00 | 305000 | 320000 | ||||
АЦ-12 | 12000 л, СЦЛ-00 | 325000 | 340000 | ||||
АЦ-15 | 15000 л, СЦЛ-00 | 385000 | 420000 | ||||
АЦ-17 | 17000 л, СЦЛ-20-24 | 430000 | 460000 | ||||
Автотопливозаправщики | |||||||
АТЗ-5,5 | 5000 л, 1 отсек | 285000 | |||||
АТЗ-6,5 | 6500 л, 2 отсек | 305000 | |||||
АТЗ-7,5 | 7500 л, 2 отсек | 315000 | |||||
АТЗ-8 | 8000 л, 2 отсек | 325000 | |||||
АТЗ-9 | 9000 л, 2 отсек,ППО-25 | 340000 | |||||
АТЗ-10 | 10000 л, 2 отсек,СЦЛ | 350000 | |||||
АТЗ-12 | 12000 л, 2 отсек,СЦЛ | 375000 | |||||
АТЗ-15 | 15000 л, 1 отсек | 455000 | |||||
АТЗ-17 | 17000 л, СЦЛ-20-24 | 525000 | |||||
Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей (нержавеющие) | |||||||
без утепления без насоса | без утепления с насосом | Оболочка черн. Сталь без насоса | Оболочка черн. Сталь с насосом | Оболочка нерж. без насоса | с насосом | ||
АЦ-6 | 6000 л, 1 отсек | 375 000 | 390 000 | 445 000 | 470000 | 525000 | 550000 |
АЦ-7,5 | 7500 л, 2 отсек | 395 000 | 420 000 | 470 000 | 495000 | 555000 | 580000 |
АЦ-9 | 9000 л, 1 отсек | 430 000 | 455 000 | 510 000 | 535000 | 595000 | 620000 |
АЦ-10 | 10000 л, 1 отсек | 440 000 | 475 000 | 535 000 | 560000 | 625000 | 655000 |
АЦ-12 | 12000 л, 2 отсек | 470 000 | 495 000 | 565 000 | 590000 | 685000 | 715000 |
АЦ-15 | 15000 л, 1 отсек | 505 000 | 530 000 | 650 000 | 680000 | 730000 | 760000 |
АЦ-17 | 17000 л, СЦЛ-20-24 | 555 000 | 590 000 | 700 000 | 730000 | 820000 | 855000 |
Автоцистерны вакуумные | |||||||
МВ-7 | 7000 л, НВПР-310 | 310 000 | |||||
МВ-8 | 8000 л, НВПР-310 | 320 000 | |||||
МВ-9 | 9000 л, НВПР-310 | 330 000 | |||||
МВ-10 | 10000 л, НВПР-310 | 345 000 | |||||
АКН-10 | 10000 л, НВПР-310 | 370 000 | |||||
АКН ОД-10 | 10000 л, НВПР-310 | 470 000 | |||||
АКНС-10 | 10000 л, НВПР-310 | 800 000 | |||||
МВ-12 | 12000 л, НВПР-310 | 395 000 | |||||
МВ-15 | 15000 л, НВПР-310 | 470 000 | |||||
МВ-17 | 17000 л, НВПР-310 | 515 000 |
Дополнительные опции
25 000 руб. доработка под перевозку опасных грузов
55 000 руб. подогрев от системы выхлопных газов.
35 000руб. установка дополнительного автономного отопителя в систему подогрева выхлопными газами.
40 000 руб. дополнительная перегородка с горловиной на АЦ, АТЗ.
60 000 руб. дополнительная перегородка с горловиной на АЦПТ.
75 000 до 160 000 утепление автоцистерны оболочка черная сталь.
24 500 руб. установка насоса в утепленный ящик УВТ с подогревом.
42 000 оборудование насосом СВН-80.
30 000 оборудование насосом КО-510.
45 000 руб. дополнительный узел выдачи (счетчик, пислет, ящик УВТ)
90 000 руб. дополнительный узел выдачи с насосом СЦЛ-00
20 000 до 75 000 внутреннее покрытие емкости спец. антикоррозийным материалом
Сортировка: имя (по возрастанию) | имя (по убыванию) | цена (по возрастанию) | цена (по убыванию)